OWC1019GXLZ One Way Clutch Powder Metallurgy Bearings
| Product name | Powder Metallurgy Bearings |
| Model | OWC1019GXLZ |
| Material | ST14 |
| Precision | P6 |
| Shaft diameter | 10mm |
| Outer diameter | 19mm |
| Weight | 8.5g |
| Application | Fishing machinery, ATM, Counting machine, Printer, copier, etc |
| Package | Roll pack + Carton Box / Wooden box |
| Payment terms | TT. L/C, D/A,D/P,Western Union,Paypal |
| Delivery time | 2-4 days for the sample, 7 days for big order |

| Model | Weight | DIMENSION (mm) | Driving Torque | ||
| g | Inner Dia. | Outer Dia. | Height | ( Nm ) | |
| OWC406GXRZ | 1.6 | 4 | 8 | 6.0 | 2.5 |
| OWC406GXRZ | |||||
| OWC408GXRZ | 1.8 | 4 | 8 | 8.0 | 3.1 |
| OWC408GXLZ | |||||
| OWC410GXRZ | 1.8 | 4 | 10 | 5.4 | 2.8 |
| OWC410GXLZ | |||||
| OWC511GXRZ | 2 | 5 | 11 | 5.4 | 3.5 |
| OWC511GXLZ | |||||
| OWC610GXRZ | 2.38 | 6 | 10.2 | 8.0 | 4.6 |
| OWC610GXLZ | |||||
| OWC612GXRZ | 2.3 | 6 | 12 | 5.4 | 5.2 |
| OWC612GXLZ | |||||
| OWC612GXRZ-8.4 | 2.3 | 6 | 12 | 8.4 | 5.2 |
| OWC612GXLZ-8.4 | |||||
| OWC812GXRZ | 2.8 | 8 | 12 | 5.0 | 5.8 |
| OWC812GXLZ | |||||
| OWC814GXRZ | 2.8 | 8 | 14 | 5.4 | 6.1 |
| OWC814GXLZ | |||||
| OWC814GXRZ-8.4 | 2.8 | 8 | 14.3 | 8.4 | 6.1 |
| OWC814GXLZ-8.4 | |||||
| OWC1016GXRZ | 3 | 10 | 16 | 5.4 | 9.5 |
| OWC1016GXLZ | |||||
| OWC1019GXRZ | 8.5 | 10 | 19 | 11.0 | 19.8 |
| OWC1019GXLZ | |||||
| OWC173512 | 22.5 | 17 | 35 | 12.0 | 78 |
| OWC173516 | 25.5 | 17 | 35 | 16.0 | 95 |
| OWC203316 | 23 | 20 | 33 | 16.0 | 108 |





